濟南文旅發展集團有限公司企業負責人2020年度薪酬信息披露表 | |||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2020年度從本企業獲得的稅前報酬情況 (單位:萬元) |
是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | |||
應付薪酬(1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)(3) | 合計(4)=(1)+(2)+(3) | ||||
修春海 | 黨委書記 | 2018年7月 | 68.19 | 10.05 | 0.00 | 78.24 | 否 |
董事長 | 2018年8月 | ||||||
方連慶 | 黨委副書記、總經理、董事 | 2017年4月 | 68.19 | 10.05 | 0.00 | 78.24 | 否 |
張廣宇 | 黨委委員、副總經理、董事 | 2017年6月 | 61.37 | 9.04 | 0.00 | 70.41 | 否 |
齊懷棟 | 黨委委員、副總經理、董事 | 2019年6月 | 61.37 | 8.42 | 0.00 | 69.79 | 否 |
侯端云 | 黨委委員、總會計師、董事 | 2017年6月 | 61.37 | 9.04 | 0.00 | 70.41 | 否 |
潘大波 | 黨委委員、副總經理、董事 | 2017年6月 | 61.37 | 9.04 | 0.00 | 70.41 | 否 |
朱愛華 | 黨委委員、紀委書記 | 2017年9月 | 61.37 | 9.04 | 0.00 | 70.41 | 否 |
崔家新 | 黨委委員 | 2018年1月 | 61.37 | 9.04 | 0.00 | 70.41 | 否 |
副總經理、董事 | 2018年2月 | ||||||
王學軍 | 副總經理 | 2019年11月 | 61.37 | 7.80 | 0.00 | 69.17 | 否 |
備注: | |||||||
上表披露薪酬為我企業負責人2020年度全部應發稅前薪酬。其中,第(1)項由濟南市國資委核定。 |